| Настройка | Описание | По умолчанию | Примечание |
|---|---|---|---|
input_format_import_nested_json | Сопоставлять вложенные данные JSON с вложенными таблицами (работает для формата JSONEachRow). | false | |
input_format_json_read_bools_as_numbers | Разрешить разбирать логические значения как числа во входных форматах JSON. | true | |
input_format_json_read_bools_as_strings | Позволяет разбирать логические значения как строки во входных форматах JSON. | true | |
input_format_json_read_numbers_as_strings | Позволяет разбирать числа как строки во входных форматах JSON. | true | |
input_format_json_read_arrays_as_strings | Позволяет разбирать JSON-массивы как строки во входных форматах JSON. | true | |
input_format_json_read_objects_as_strings | Разрешить разбор объектов JSON как строк во входных форматах JSON. | true | |
input_format_json_named_tuples_as_objects | Разбирать столбцы именованных кортежей как объекты JSON. | true | |
input_format_json_try_infer_numbers_from_strings | Пытаться определять числа в строковых полях при автоматическом определении схемы. | false | |
input_format_json_try_infer_named_tuples_from_objects | Пытаться определять именованный кортеж из объектов JSON при автоматическом определении схемы. | true | |
input_format_json_infer_incomplete_types_as_strings | Использовать тип String для ключей, которые при автоматическом определении схемы во входных форматах JSON содержат только значения NULL или пустые объекты/массивы. | true | |
input_format_json_defaults_for_missing_elements_in_named_tuple | Вставлять значения по умолчанию для отсутствующих элементов объекта JSON при разборе именованного кортежа. | true | |
input_format_json_ignore_unknown_keys_in_named_tuple | Игнорировать неизвестные ключи в объекте JSON для именованных кортежей. | false | |
input_format_json_compact_allow_variable_number_of_columns | Разрешить переменное число столбцов в формате JSONCompact/JSONCompactEachRow, игнорировать лишние столбцы и использовать значения по умолчанию для отсутствующих столбцов. | false | |
input_format_json_throw_on_bad_escape_sequence | Сгенерировать исключение, если JSON-строка содержит некорректную последовательность экранирования. Если отключено, некорректные последовательности экранирования останутся в данных без изменений. | true | |
input_format_json_empty_as_default | Считать пустые поля во входных данных JSON значениями по умолчанию. | false | Для сложных выражений по умолчанию также должен быть включен параметр input_format_defaults_for_omitted_fields. |
output_format_json_quote_64bit_integers | Управляет заключением 64-битных целых чисел в кавычки в формате вывода JSON. | true | |
output_format_json_quote_64bit_floats | Управляет заключением 64-битных чисел с плавающей точкой в кавычки в формате вывода JSON. | false | |
output_format_json_quote_denormals | Включает вывод значений ‘+nan’, ‘-nan’, ‘+inf’ и ‘-inf’ в формате вывода JSON. | false | |
output_format_json_quote_decimals | Управляет заключением десятичных чисел в кавычки в формате вывода JSON. | false | |
output_format_json_escape_forward_slashes | Управляет экранированием прямой косой черты в строковом выводе в формате вывода JSON. | true | |
output_format_json_named_tuples_as_objects | Сериализует столбцы именованных кортежей в объекты JSON. | true | |
output_format_json_array_of_rows | Выводит JSON-массив всех строк в формате JSONEachRow(Compact). | false | |
output_format_json_validate_utf8 | Включает проверку последовательностей UTF-8 в форматах вывода JSON. | false | Обратите внимание, что это не влияет на форматы JSON/JSONCompact/JSONColumnsWithMetadata: в них проверка UTF-8 выполняется всегда. |
Настройки формата для JSON
Список настроек формата для форматов JSON
На этой странице приведены настройки формата, общие для всех форматов JSON.
Последнее изменение 14 августа 2026 г.