> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://clickhouse.com/docs/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# ClickPipes и клиентские библиотеки

> Интеграции ClickPipes и клиентских библиотек для ClickHouse Cloud

export const Image = ({img, alt, size = "lg"}) => {
  const normalizedSize = ["sm", "md", "lg"].includes(size) ? size : "lg";
  return <div className={`ch-image-${normalizedSize}`}>
      <Frame>
        <img src={img} alt={alt} />
      </Frame>
    </div>;
};

ClickHouse Cloud позволяет подключать ваши любимые инструменты и сервисы.

<div id="clickpipes">
  ## Управляемые интеграционные конвейеры для ClickHouse Cloud
</div>

ClickPipes — это управляемая интеграционная платформа, которая делает загрузку данных из самых разных источников такой же простой, как нажатие нескольких кнопок.
Надёжная и масштабируемая архитектура ClickPipes, созданная для самых требовательных рабочих нагрузок, обеспечивает стабильную производительность и надёжную работу.
ClickPipes можно использовать как для долгосрочного стриминга, так и для разовой загрузки данных.

| Название                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Тип                                               | Статус                                                        | Описание                                                                                             |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| <img src="https://mintcdn.com/private-7c7dfe99/f0pPCSRBU8VWwYgc/images/integrations/logos/kafka.svg?fit=max&auto=format&n=f0pPCSRBU8VWwYgc&q=85&s=d08ac2a56f8e0a89ead832a0d5cebe2d" alt="Логотип Apache Kafka" className="integration-table-logo" width="24" height="24" data-path="images/integrations/logos/kafka.svg" /> [Apache Kafka](/docs/ru/integrations/clickpipes/kafka/index)                                                                                                                        | <Badge color="blue">Стриминг</Badge>              | <Badge color="green">Стабильный</Badge>                       | Настройте ClickPipes и начните принимать потоковые данные из Apache Kafka в ClickHouse Cloud.        |
| <img src="https://mintcdn.com/private-7c7dfe99/f0pPCSRBU8VWwYgc/images/integrations/logos/confluent.svg?fit=max&auto=format&n=f0pPCSRBU8VWwYgc&q=85&s=434c21d40743cae8c7c637cfcfeb56b7" alt="Логотип Confluent Cloud" className="integration-table-logo" width="24" height="24" data-path="images/integrations/logos/confluent.svg" /> Confluent Cloud                                                                                                                               | <Badge color="blue">Стриминг</Badge>              | <Badge color="green">Стабильный</Badge>                       | Оцените объединённые возможности Confluent и ClickHouse Cloud благодаря нашей прямой интеграции.     |
| <img src="https://mintcdn.com/private-7c7dfe99/FF5EjJeuJk0aAlzb/images/integrations/logos/logo_redpanda.webp?fit=max&auto=format&n=FF5EjJeuJk0aAlzb&q=85&s=47d0fcd8b277bc1dc89c2469648947cf" alt="Логотип Redpanda" className="integration-table-logo" width="24" height="24" data-path="images/integrations/logos/logo_redpanda.webp" /> Redpanda                                                                                                   | <Badge color="blue">Стриминг</Badge>              | <Badge color="green">Стабильная</Badge>                       | Настройте ClickPipes и начните загружать потоковые данные из Redpanda в ClickHouse Cloud.            |
| <img src="https://mintcdn.com/private-7c7dfe99/FF5EjJeuJk0aAlzb/images/integrations/logos/msk.svg?fit=max&auto=format&n=FF5EjJeuJk0aAlzb&q=85&s=d76f72eb91d4adfcb00e6f0c6dc4e190" alt="Логотип AWS MSK" className="integration-table-logo" width="24" height="24" data-path="images/integrations/logos/msk.svg" /> AWS MSK                                                                                                                                                                                               | <Badge color="blue">Стриминг</Badge>              | <Badge color="green">Стабильный</Badge>                       | Настройте ClickPipes и начните приём потоковых данных из AWS MSK в ClickHouse Cloud.                 |
| <img src="https://mintcdn.com/private-7c7dfe99/f0pPCSRBU8VWwYgc/images/integrations/logos/azure_event_hubs.svg?fit=max&auto=format&n=f0pPCSRBU8VWwYgc&q=85&s=713c1fcfda32805fe2f6616dd2b78af5" alt="Логотип Azure Event Hubs" className="integration-table-logo" width="24" height="24" data-path="images/integrations/logos/azure_event_hubs.svg" /> Azure Event Hubs                                                                     | <Badge color="blue">Стриминг</Badge>              | <Badge color="green">Стабильный</Badge>                       | Настройте ClickPipes и начните приём потоковых данных из Azure Event Hubs в ClickHouse Cloud.        |
| <img src="https://mintcdn.com/private-7c7dfe99/6s0zAeps_NYZmK2e/images/integrations/logos/warpstream.svg?fit=max&auto=format&n=6s0zAeps_NYZmK2e&q=85&s=85b28152f136ae59d5ce3ed45fff226e" alt="логотип WarpStream" className="integration-table-logo" width="24" height="24" data-path="images/integrations/logos/warpstream.svg" /> WarpStream                                                                                                                                 | <Badge color="blue">Стриминг</Badge>              | <Badge color="green">Стабильный</Badge>                       | Настройте ClickPipes и начните приём потоковых данных из WarpStream в ClickHouse Cloud.              |
| <img src="https://mintcdn.com/private-7c7dfe99/f0pPCSRBU8VWwYgc/images/integrations/logos/amazon_kinesis_logo.svg?fit=max&auto=format&n=f0pPCSRBU8VWwYgc&q=85&s=c339bbb410bfad0a6ad92f99ead9f918" alt="логотип Amazon Kinesis" className="integration-table-logo" width="24" height="24" data-path="images/integrations/logos/amazon_kinesis_logo.svg" /> [Amazon Kinesis](/docs/ru/integrations/clickpipes/kinesis/overview) | <Badge color="blue">Стриминг</Badge>              | <Badge color="green">Стабильный</Badge>                       | Настройте ClickPipes и начните приём потоковых данных из Amazon Kinesis в ClickHouse Cloud.          |
| <img src="https://mintcdn.com/private-7c7dfe99/f0pPCSRBU8VWwYgc/images/integrations/logos/google_pubsub.svg?fit=max&auto=format&n=f0pPCSRBU8VWwYgc&q=85&s=4ec313cc231516df2b88cdae6e2b1ef2" alt="Логотип Google Cloud Pub/Sub" className="integration-table-logo" width="24" height="24" data-path="images/integrations/logos/google_pubsub.svg" /> [GCP Pub/Sub](/docs/ru/integrations/clickpipes/pubsub/overview)                                           | <Badge color="blue">Стриминг</Badge>              | <Badge color="purple">Закрытая предварительная версия</Badge> | Настройте ClickPipes и начните приём стриминговых данных из Google Cloud Pub/Sub в ClickHouse Cloud. |
| <img src="https://mintcdn.com/private-7c7dfe99/f0pPCSRBU8VWwYgc/images/integrations/logos/amazon_s3_logo.svg?fit=max&auto=format&n=f0pPCSRBU8VWwYgc&q=85&s=ff77c6f2009aebb6c768d33b48d41457" alt="логотип Amazon S3" className="integration-table-logo" width="24" height="24" data-path="images/integrations/logos/amazon_s3_logo.svg" /> Amazon S3                                                                                                 | <Badge color="orange">Объектное хранилище</Badge> | <Badge color="green">Стабильный</Badge>                       | Настройте ClickPipes для приёма больших объёмов данных из Объектного хранилища.                      |
| <img src="https://mintcdn.com/private-7c7dfe99/f0pPCSRBU8VWwYgc/images/integrations/logos/gcs.svg?fit=max&auto=format&n=f0pPCSRBU8VWwYgc&q=85&s=3dc40faaa9ca1c1fbb7f41d6aecacb9b" alt="Логотип Google Cloud Storage" className="integration-table-logo" width="24" height="24" data-path="images/integrations/logos/gcs.svg" /> Google Cloud Storage                                                                                                                                                                   | <Badge color="orange">Объектное хранилище</Badge> | <Badge color="green">Стабильный</Badge>                       | Настройте ClickPipes для приёма больших объёмов данных из объектного хранилища.                      |
| <img src="https://mintcdn.com/private-7c7dfe99/f0pPCSRBU8VWwYgc/images/integrations/logos/digitalocean.svg?fit=max&auto=format&n=f0pPCSRBU8VWwYgc&q=85&s=4d5d9f270efb07eae0ad9c6974ff79b5" alt="Логотип DigitalOcean" className="integration-table-logo" width="24" height="24" data-path="images/integrations/logos/digitalocean.svg" /> DigitalOcean Spaces                                                                                                      | <Badge color="orange">Объектное хранилище</Badge> | <Badge color="green">Стабильный</Badge>                       | Настройте ClickPipes для приёма больших объёмов данных из объектного хранилища.                      |
| <img src="https://mintcdn.com/private-7c7dfe99/f0pPCSRBU8VWwYgc/images/integrations/logos/azureblobstorage.svg?fit=max&auto=format&n=f0pPCSRBU8VWwYgc&q=85&s=5247cc3f10c4cb15fea074d8c52de3a0" alt="логотип Azure Blob Storage" className="integration-table-logo" width="24" height="24" data-path="images/integrations/logos/azureblobstorage.svg" /> Azure Blob Storage                                                                 | <Badge color="orange">Объектное хранилище</Badge> | <Badge color="green">Стабильный</Badge>                       | Настройте ClickPipes для приёма больших объёмов данных из объектного хранилища.                      |
| <img src="https://mintcdn.com/private-7c7dfe99/FF5EjJeuJk0aAlzb/images/integrations/logos/postgresql.svg?fit=max&auto=format&n=FF5EjJeuJk0aAlzb&q=85&s=b21e875a3e1d01c16f0120858ab0677b" alt="Логотип Postgres" className="integration-table-logo" width="24" height="24" data-path="images/integrations/logos/postgresql.svg" /> [Postgres](/docs/ru/integrations/clickpipes/postgres/index)                                                                                     | <Badge color="purple">СУБД</Badge>                | <Badge color="green">Стабильный</Badge>                       | Настройте ClickPipes и начните загружать данные из Postgres в ClickHouse Cloud.                      |
| <img src="https://mintcdn.com/private-7c7dfe99/FF5EjJeuJk0aAlzb/images/integrations/logos/mysql.svg?fit=max&auto=format&n=FF5EjJeuJk0aAlzb&q=85&s=41449a1418440c753a166996f86ecb9e" alt="логотип MySQL" className="integration-table-logo" width="24" height="24" data-path="images/integrations/logos/mysql.svg" /> [MySQL](/docs/ru/integrations/clickpipes/mysql/index)                                                                                                                                      | <Badge color="purple">СУБД</Badge>                | <Badge color="yellow">Открытая бета</Badge>                   | Настройте ClickPipes и начните ингестию данных из MySQL в ClickHouse Cloud.                          |
| <img src="https://mintcdn.com/private-7c7dfe99/FF5EjJeuJk0aAlzb/images/integrations/logos/mongodb.svg?fit=max&auto=format&n=FF5EjJeuJk0aAlzb&q=85&s=c34ee91a67aa8827dc26671fb20af944" alt="Логотип MongoDB" className="integration-table-logo" width="24" height="24" data-path="images/integrations/logos/mongodb.svg" /> [MongoDB](/docs/ru/integrations/clickpipes/mongodb/index)                                                                                                                  | <Badge color="purple">DBMS</Badge>                | <Badge color="purple">Закрытая предварительная версия</Badge> | Настройте ClickPipes и начните ингестию данных из MongoDB в ClickHouse Cloud.                        |

<div id="language-client-integrations">
  ## Интеграции клиентских библиотек
</div>

ClickHouse предлагает ряд интеграций с клиентскими библиотеками для разных языков; ссылки на документацию по каждой из них приведены ниже.

| Страница                                                                            | Описание                                                                              |
| ----------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------- |
| [C++](/docs/ru/concepts/features/interfaces/cpp)                                         | Клиентская библиотека C++ и асинхронный фреймворк userver                             |
| [C#](/docs/ru/integrations/language-clients/csharp/overview)                             | Узнайте, как подключить проекты на C# к ClickHouse.                                   |
| [Go](/docs/ru/integrations/language-clients/go/index)                                    | Узнайте, как подключить проекты на Go к ClickHouse.                                   |
| [JavaScript](/docs/ru/integrations/language-clients/js)                                  | Узнайте, как подключить проекты на JS к ClickHouse с помощью официального JS-клиента. |
| [Java](/docs/ru/integrations/language-clients/java/index)                                | Узнайте больше о нескольких интеграциях для Java и ClickHouse.                        |
| [Python](/docs/ru/integrations/language-clients/python/index)                            | Узнайте, как подключить проекты на Python к ClickHouse.                               |
| [Rust](/docs/ru/integrations/language-clients/rust)                                      | Узнайте, как подключить проекты на Rust к ClickHouse.                                 |
| [Сторонние клиенты](/docs/ru/integrations/language-clients/third-party/client-libraries) | Узнайте больше о клиентских библиотеках от сторонних разработчиков.                   |

Помимо ClickPipes и клиентских библиотек для языков программирования, ClickHouse поддерживает множество других интеграций, включая базовые интеграции,
партнёрские интеграции и интеграции сообщества.
Полный список см. в разделе ["Интеграции"](/docs/ru/integrations/home) документации.
