> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://clickhouse.com/docs/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Каталоги данных

> Интеграции с каталогами данных для ClickHouse Cloud

export const BetaBadge = ({link, galaxyTrack, galaxyEvent}) => {
  if (link) {
    return <a href={link} target="_blank" rel="noopener noreferrer" className="betaBadge" onClick={galaxyTrack && galaxyEvent ? galaxyOnClick(galaxyEvent) : undefined}>
                <span>Бета</span>
            </a>;
  }
  return <a href="https://clickhouse.com/docs/reference/settings/beta-and-experimental-features#beta-features" className="betaBadge">
            <span>Возможность в статусе бета</span>
        </a>;
};

export const Image = ({img, alt, size = "lg"}) => {
  const normalizedSize = ["sm", "md", "lg"].includes(size) ? size : "lg";
  return <div className={`ch-image-${normalizedSize}`}>
      <Frame>
        <img src={img} alt={alt} />
      </Frame>
    </div>;
};

<BetaBadge />

ClickHouse Cloud может напрямую подключаться к каталогам данных для открытых табличных форматов, предоставляя доступ к таблицам в озерах данных без дублирования данных.
Благодаря этой интеграции таблицы из вашего каталога будут отображаться в ClickHouse как базы данных, доступные для запросов.
Настройка доступна как через SQL-команду ([DataLakeCatalog](/docs/ru/reference/engines/database-engines/datalake)), так и через интерфейс ClickHouse Cloud на вкладке Data Sources.

Через интерфейс:

* Упрощенная настройка с помощью формы с полями, соответствующими объектам вашего каталога данных
* Единый интерфейс для активных интеграций с каталогами данных
* Проверка подключений и учетных данных при сохранении

<Image img="https://mintcdn.com/private-7c7dfe99/NMEuR4JBQvfvT5BG/images/cloud/features/data-catalogs-ui.png?fit=max&auto=format&n=NMEuR4JBQvfvT5BG&q=85&s=23c85c7480fa5f37a9ab95aa2943fb10" size="md" alt="Интерфейс ClickHouse Cloud с интеграциями каталогов данных" width="4944" height="2610" data-path="images/cloud/features/data-catalogs-ui.png" />

Пошаговое руководство по работе с интерфейсом Cloud см. в разделе [Подключение каталога данных в ClickHouse Cloud](/docs/ru/integrations/data-catalogs).

| Название          | Открытый табличный формат | Метод аутентификации                       | Cloud                                                       | Core                                                                    | Версия |
| ----------------- | ------------------------- | ------------------------------------------ | ----------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------- | ------ |
| Каталог AWS Glue  | Iceberg                   | роль IAM (26.2+), ключи доступа            | [Руководство](/docs/ru/integrations/data-catalogs#aws-glue)      | [Руководство](/docs/ru/guides/use-cases/data-warehousing/glue-catalog)       | 25.12+ |
| BigLake Metastore | Iceberg                   | Google ADC (OAuth)                         | [Руководство](/docs/ru/integrations/data-catalogs#biglake)       | [Руководство](/docs/ru/guides/use-cases/data-warehousing/biglake-catalog)    | 26.2+  |
| Lakekeeper        | Iceberg                   | учетные данные клиента OAuth               | —                                                           | [Руководство](/docs/ru/guides/use-cases/data-warehousing/lakekeeper-catalog) | 25.10+ |
| Microsoft OneLake | Iceberg                   | Azure Active Directory (AAD)               | [Руководство](/docs/ru/integrations/data-catalogs#onelake)       | [Руководство](/docs/ru/guides/use-cases/data-warehousing/onelake-catalog)    | 25.12+ |
| Nessie            | Iceberg                   | учетные данные клиента OAuth               | —                                                           | [Руководство](/docs/ru/guides/use-cases/data-warehousing/nessie-catalog)     | 25.10+ |
| Polaris           | Iceberg                   | учетные данные клиента OAuth               | [Руководство](/docs/ru/integrations/data-catalogs#polaris)       | [Руководство](/docs/ru/guides/use-cases/data-warehousing/polaris-catalog)    | 26.2+  |
| REST-каталог      | Iceberg                   | учетные данные клиента OAuth, Bearer-токен | [Руководство](/docs/ru/integrations/data-catalogs#rest)          | [Руководство](/docs/ru/guides/use-cases/data-warehousing/rest-catalog)       | 25.12+ |
| Unity Catalog     | Iceberg                   | учетные данные клиента OAuth               | [Руководство](/docs/ru/integrations/data-catalogs#unity-iceberg) | [Руководство](/docs/ru/guides/use-cases/data-warehousing/unity-catalog)      | 25.12+ |
| Unity Catalog     | Delta                     | персональный токен доступа (PAT)           | [Руководство](/docs/ru/integrations/data-catalogs#unity-delta)   | [Руководство](/docs/ru/guides/use-cases/data-warehousing/unity-catalog)      | 25.12+ |

Мы планируем добавить поддержку новых каталогов, включая Horizon и REST-конечную точку для таблиц S3.
