> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://clickhouse.com/docs/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Обсервабилити

> Обзорная страница руководства по сценарию использования обсервабилити

export const CloudNotSupportedBadge = () => {
  return <a href="https://clickhouse.com/docs/products/cloud/guides/cloud-compatibility#list-of-unsupported-features" className="cloudNotSupportedBadge">
            <div className="cloudNotSupportedIcon">
            <svg width="16" height="16" viewBox="0 0 16 16" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
                <path strokeWidth="1.5" d="M6.33366 12.6666L12.3739 12.6667C13.6593 12.6667 14.7073 11.6187 14.7073 10.3334C14.7073 9.04804 13.6593 8.00003 12.3739 8.00003C12.3739 8.00003 12.3337 7.66659 12.0003 7.33325M10.667 5.33322C8.00033 2.33325 4.45395 4.78537 4.14195 6.68203C2.55728 6.7627 1.29395 8.06203 1.29395 9.6667C1.29395 11.3234 2.66699 12.6666 4.00033 12.6666" stroke="currentColor" strokeLinecap="round" strokeLinejoin="round" />
                <path strokeWidth="1.5" d="M2.66699 14L12.0003 4.66663" stroke="currentColor" strokeLinecap="round" strokeLinejoin="round" />
            </svg>

        </div>
            Не поддерживается в ClickHouse Cloud
        </a>;
};

ClickHouse предлагает непревзойденную скорость, масштабируемость и экономическую эффективность для задач обсервабилити. В этом руководстве представлены два варианта — в зависимости от ваших потребностей:

<div id="clickstack">
  ## ClickStack — стек обсервабилити ClickHouse
</div>

Стек обсервабилити ClickHouse — наш **рекомендуемый вариант** для большинства пользователей.

**ClickStack** — это платформа обсервабилити промышленного уровня, построенная на ClickHouse и OpenTelemetry (OTel), которая объединяет журналы, трассировки, метрики и сеансы в едином высокопроизводительном масштабируемом решении — от одноузловых развертываний до масштаба в **несколько петабайт**.

| Раздел                                                          | Описание                                                         |
| --------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------- |
| [Обзор](/docs/ru/clickstack/overview)                                | Введение в ClickStack и его ключевые возможности                 |
| [Начало работы](/docs/ru/clickstack/getting-started/index)           | Руководство по быстрому старту и базовые инструкции по настройке |
| [Примеры датасетов](/docs/ru/clickstack/example-datasets/index)      | Примеры датасетов и сценарии использования                       |
| [Архитектура](/docs/ru/clickstack/architecture)                      | Архитектура системы и обзор компонентов                          |
| [Развертывание](/docs/ru/clickstack/deployment/overview)             | Руководства по развертыванию и доступные варианты                |
| [Конфигурация](/docs/ru/clickstack/managing/config)                  | Подробные параметры конфигурации и настройки                     |
| [Ингестия данных](/docs/ru/clickstack/ingesting-data/index)          | Рекомендации по ингестии данных в ClickStack                     |
| [Поиск](/docs/ru/clickstack/features/search)                         | Как выполнять поиск и запросы по данным обсервабилити            |
| [Промышленная эксплуатация](/docs/ru/clickstack/managing/production) | Рекомендации по развертыванию в production                       |

<div id="build-your-own-stack">
  ## Собственный стек
</div>

Для пользователей с **особыми требованиями** — например, узкоспециализированными конвейерами ингестии, собственными схемами данных или потребностью в экстремальном масштабировании — мы подготовили рекомендации по созданию собственного стека обсервабилити, где ClickHouse выступает основной базой данных.

| Page                                                                                                      | Description                                                                                                                                                                          |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| [Введение](/docs/ru/guides/use-cases/observability/build-your-own/introduction)                                | Это руководство предназначено для тех, кто хочет построить собственное решение для обсервабилити на базе ClickHouse с акцентом на журналы и трассировки.                             |
| [Проектирование схемы](/docs/ru/guides/use-cases/observability/build-your-own/schema-design)                   | Узнайте, почему пользователям рекомендуется создавать собственную схему для журналов и трассировок, а также ознакомьтесь с лучшими практиками по её проектированию.                  |
| [Управление данными](/docs/ru/guides/use-cases/observability/build-your-own/managing-data)                     | Развертывания ClickHouse для обсервабилити неизбежно связаны с большими датасетами, которыми необходимо управлять. ClickHouse предлагает возможности, упрощающие управление данными. |
| [Интеграция с OpenTelemetry](/docs/ru/guides/use-cases/observability/build-your-own/integrating-opentelemetry) | Сбор и экспорт журналов и трассировок с помощью OpenTelemetry и ClickHouse.                                                                                                          |
| [Использование инструментов визуализации](/docs/ru/guides/use-cases/observability/build-your-own/grafana)      | Узнайте, как использовать инструменты визуализации для задач обсервабилити в ClickHouse, включая HyperDX и Grafana.                                                                  |
| [Демо-приложение](/docs/ru/guides/use-cases/observability/build-your-own/demo-application)                     | Ознакомьтесь с демо-приложением OpenTelemetry, адаптированным для работы с журналами и трассировками в ClickHouse.                                                                   |

<div id="prometheus-metrics">
  ## Метрики Prometheus
</div>

<CloudNotSupportedBadge />

ClickHouse может хранить метрики Prometheus в таблице [`TimeSeries`](/docs/ru/reference/engines/table-engines/integrations/time-series) и выполнять запросы PromQL. Сведения о настройке ингестии, запросов и визуализации см. в разделе [Протоколы Prometheus и PromQL](/docs/ru/interfaces/prometheus).
